金盾牌出口型坩埚规格表
规格号 高度(毫米) 上口外径(毫米) 底外径
2 114 95 66
6 176 137 88
8 188 159 108
10 201 167 113
12 214 175 118
16 232 188 127
18 246 195 132
20 260 201 137
25 285 214 146
30 295 222 153
35 305 230 159
40 315 242 165
50 314 253 178
60 356 282 190
80 387 306 210
100 400 330 232
120 444 340 238
150 461 370 259
200 501 408 279
250 557 430 285
300 583 454 292
400 661 526 318
500 713 531 318
出口型产品特点:金盾牌石墨坩埚,具有更耐高温,抗氧化,耐腐蚀性,热传导更快等特点。
|