6063铝管 8*6精密铝管 氧化铝管惠州铝管批发
品名:8*6铝管
规格:8*6*1(外径*内径*壁厚)
长度:单根现货一支2.5米,其他长度可以定制加工
表面:铝本色面,可以定制加工任何颜色
供应商:深圳市铧宁金属材料有限公司
品牌:西南铝,中铝 规格:齐全 材质:1060,2024,3003,5052,5083,5086,6061,6063,6082,7005,7075等。 产地:国产,进口 执行标准:GB
我公司专业生产各种型号铝管,铝方管,铝板,铝棒,铝排,铝带,铝箔,材质介绍:1015、1060、2011、2014、2017、2024、3003、5005、5052、5451,5056、6106,6201、6011、6351、6060、6063、6061、6005、6082、6463、6262、7003、7075、7050、7005等。
部分牌号铝材化学成分%标准:
1050铝合金管(铝管):CU≤0.05,Si≤0.25,Fe≤0.40,Mn≤0.05,Mg≤0.05,Zn≤0.05,余量AL。
1100铝合金管(铝管):CU0.05~0.2,Si+Fe≤0.95,Mn≤0.05,Zn≤0.1,余量AL。
2011铝合金管(铝管):CU5.0~6.0,Si≤0.40,Fe≤0.70,Zn≤0.30,Pb+Bi0.2~0.6,余量AL。
2014铝合金管(铝管):CU3.9~5.0,Si0.5~1.2,Fe≤0.70,Mn0.4~1.2,Mg0.2~0.8,Zn≤0.25,Cr≤0.10,Ti≤0.15余量AL。
2017铝合金管(铝管):CU3.5~4.5,Si0.2~0.8,Fe≤0.70,Mn0.4~1.0,Mg0.4~0.8,Zn≤0.25,Cr≤0.10,Ti≤0.15余量AL。
2024铝合金管(铝管):CU3.8~4.9,Si≤0.5,Fe≤0.50,Mn0.3~0.9,Mg1.2~1.8,Zn≤0.25,Cr≤0.10,Ti≤0.15余量AL。
3003铝合金管(铝管):CU0.05~0.2,Si≤0.6,Fe≤0.70,Mn1.0~1.5,Zn≤0.1
5052铝合金管(铝管):CU≤0.1,Si≤0.25,Fe≤0.40,Mn≤0.1,Mg2.2~2.8,Zn≤0.10,Cr0.15~0.35余量AL。
4*2 精抽铝管 18*6.5 铝管 37*20 铝管
4*2.2 精抽铝管 18*7 铝管 37*27 铝管
4*1.8 精抽铝管 18*8 铝管 37*28 铝管
4*3 精抽铝管 18*10 铝管 37*31 铝管
4.5*2.2 精抽铝管 18*11 铝管 38*14 铝管
5*1.8 精抽铝管 18*12 铝管 38*15.5 铝管
5*2.2 精抽铝管 18*13 铝管 38*17 铝管
5*2.5 精抽铝管 18*14 铝管 38*18 铝管
5*2.8 精抽铝管 18*15 铝管 38*20 铝管
5*3 精抽铝管 18*16 铝管 38*24 铝管
5*4.2 精抽铝管 18.4*9.85 铝管 38*25 铝管
5.5*1.8 精抽铝管 19*5 铝管 38*26 铝管
5.15*2.9 精抽铝管 19*7 铝管 38*27 铝管
6*5 精抽铝管 19*7.3 铝管 38*30 铝管
6.8*6 精抽铝管 19*8.3 铝管 38*32 铝管
10*8.8 精抽铝管 19*9 铝管 38*33 铝管
5*2 铝管 19*9.2 铝管 38*34 铝管
5*2.2 铝管 19*11 铝管 38*35.4 铝管
5*2.5 铝管 19*13 铝管 38*36 铝管
5*3 铝管 19*14 铝管 38.5*11 铝管
5.5*2.3 铝管 19*15 铝管 39*7 铝管
5.5*3 铝管 19*15(软) 铝管 39*16 铝管
5.7*2 铝管 19*16 铝管 39*21 铝管
5.7*3.5 铝管 19*16.6 铝管 39*27 铝管
6*2 铝管 19*17 铝管 39*29.5 铝管
6*2 铝管(精抽) 19.1*4.2 铝管 39.5*32.5 铝管
6*3 铝管 20*5 铝管 40*9 铝管
6*3.4 铝管 20*6 铝管 40*11 铝管
6*3.4(软) 铝管 20*7 铝管 40*14 铝管
6*4 铝管 20*7.85 铝管 40*15 铝管
6*4(软) 铝管 20*8 铝管 40*17 铝管
6*2.5 铝管 20*9 铝管 40*18 铝管
6*4.2 铝管 20*10 铝管 40*19 铝管
6.2*2.3 铝管 20*11 铝管 40*22 铝管
6.2*3.75 铝管 20*12 铝管 40*23 铝管
6.35*2 铝管 20*13 铝管 40*24.5 铝管
6.35*3 铝管 20*14 铝管 40*25 铝管
6.3*3.5 铝管 20*14.2 铝管 40*26 铝管
6.35*4 铝管 20*15 铝管 40*27 铝管
6.5*3 铝管 20*16 铝管 40*28 铝管
6.5*3.7 铝管 20*17 铝管 40*30 铝管
6.6*4 铝管 20*18 铝管 40*32 铝管
-------- 20.1*18.4 铝管 40*34 铝管
6.8*3.3 铝管 20.3*17.5 铝管 40*35 铝管
6.8*3.5 铝管 20.5*18.5 铝管 40*36 铝管
6.9*3.5 铝管 20.7*18.9 铝管 40*38 铝管
7*2 铝管 21*8 铝管 41*10 铝管
7*3 铝管 21*9 铝管 41*14.5 铝管
7*3.5 铝管 21*11 铝管 41*26 铝管
7*4 铝管 21*12 铝管 41*34 铝管
7*4.2 铝管 21*13 铝管 42*14 铝管
7*4.8 铝管 21*14 铝管 42*17 铝管
7*5 铝管 21*14.7 铝管 42*18 铝管
7.2*3.6 铝管 21*15 铝管 42*19 铝管
7.5*2 铝管 21*16 铝管 42*20 铝管
7.5*3 铝管 21*18 铝管 42*22 铝管
7.5*3.5 铝管 21.5*14.5 铝管 42*24 铝管
7.5*5.5 铝管 21.7*8 铝管 42*26 铝管
7.7*4.5 铝管 22*6 铝管 42*27 铝管
7.8*2.4 铝管 22*7 铝管 42*28 铝管
7.8*3.5 铝管 22*8.3 铝管 42*30 铝管
8*2.8 铝管 22*8.5 铝管 42*32 铝管
8*3.2 铝管 22*9 铝管 42*33 铝管
8*3.5 铝管 22*10 铝管 42*34 铝管
8*4 铝管 22*12 铝管 42*35 铝管
8*4.35 铝管 22*14 铝管 42*36 铝管
8*5 铝管 22*13 铝管 43*17 铝管
8*6 铝管 22*15 铝管 43*18 铝管
8*6(软) 铝管 22*16 铝管 43*21 铝管
8*6.2 铝管 22*18 铝管 44*10 铝管
8*6.4 铝管 22*18.5 铝管 44*33 铝管
8.05*5.75 铝管 22*19 铝管 44.5*41.5 铝管
8.2*2.4 铝管 22*19.6 铝管 45*15 铝管
8.2*2.6 铝管 22*20 铝管 45*18 铝管
8.2*4 铝管 22.2*14.6 铝管 45*20 铝管
8.2*6 铝管 22.2*18.2 铝管 45*22 铝管
8.5*2 铝管 22.2*19.2 铝管 45*25 铝管
8.5*3 铝管 23*5 铝管 45*26 铝管
8.5*5 铝管 23*6.7 铝管 45*28 铝管
8.5*5.3 铝管 23*8 铝管 45*30 铝管
8.5*4.2 铝管 23*10 铝管 45*32 铝管
8.5*6.2 铝管 23*11 铝管 45*35 铝管
8.5*6.5 铝管 23*12.8 铝管 45*36 铝管
8.8*4.6 铝管 23*14 铝管 45*38 铝管
8.8*7.2 铝管 23*16 铝管 45*39 铝管
9*3.5 铝管 23*17 铝管 45*42 铝管
9*5 铝管 23*19 铝管 45.5*41 铝管
9*5.2 铝管 23.5*10.3 铝管 46*12 铝管
9*6 铝管 23.5*12.8 铝管 46*13 铝管
9*6.8 铝管 23.5*14.5 铝管 46*19 铝管
9*7 铝管 23.5*16 铝管 46*24 铝管
9*7.4 铝管 23.5*17.4 铝管 46*28 铝管
9.3*6.9 铝管 23.5*19.5 铝管 46*34 铝管
9.4*4.1 铝管 24*6 铝管 47*21 铝管
9.53*3.23 铝管 24*8 铝管 47*29.4 铝管
9.5*3 铝管 24*9.5 铝管 48*14 铝管
9.5*4.3 铝管 24*10 铝管 48*20 铝管
9.5*4.9 铝管 24*12 铝管 48*25 铝管
9.5*6.2 铝管 24*13 铝管 48*27 铝管
9.5*6.5 铝管 24*14 铝管 48*30 铝管
9.5*6.58 铝管 24*15 铝管 48*32 铝管
9.5*7.1 铝管 24*16 铝管 48*36 铝管
9.5*7.1(软) 铝管 24*17 铝管 48*38 铝管
9.5*7.5 铝管 24*17.5 铝管 48*42 铝管
9.5*7.9 铝管 24*18 铝管 48*44 铝管
9.5*7.9(软) 铝管 24*19 铝管 50*14 铝管
9.7*2.5 铝管 24*20 铝管 50*20 铝管
9.7*7.3 铝管 24*22 铝管 50*24 铝管
10*2.5 铝管 24.2*22 铝管 50*25 铝管
10*3.5 铝管 24.3*16.3 铝管 50*28 铝管
10*4 铝管 25*3 铝管 50*30 铝管
https://www.sn180.com/member/24125202.html
本信息网址:https://www.sn180.com/sell/offerView/112757140.html
|