天津赛威特钢以经销天津钢管集团股份有限公司(TPCO)碳钢无缝钢管为主。通过我们广泛的销售渠道,每年供应管材超过160,000吨。我们产品满足各种不同客户的需求,包括了流体管,管线管,结构管,液压支柱管、低至高压锅炉管和气瓶管。大口径碳钢无缝管,并确保达到国际质量标准。经销范围从直径219毫米 (8”)至直径863毫米(34”),从壁厚5.5毫米至40毫米均可。
■加工区: 专用的10万平米室内库,为客户提供各种管材增值加工服务,如切割、除锈、抛光、包装和刷色带等。
■管材防腐涂层: 是与其它企业一起创立的一个合资企业,能按照客户的需求,提供各种国际标准的管材防腐涂层业务。
■仓储区域: 室内库及室外库约存储11万吨的管材。我们公司自己也储备了各种规格品种的管材库存约6万吨,规格范围Ф14-630 x 3.5-50 mm
库存产品涵盖ASTM及GB标准。
库存产品规格范围从1/4” 至26” (13毫米至660毫米) ,壁厚可高达30毫米。
大部分的库存是TPCO产品,其余部分库存产品是来自于具有价格竞争优势的,质量有保障的制造商的产品。
6万吨的管材存货仓储在约20万平方米的仓储物流库中。
直销电话 路刚 微信 :
期待与您的合作。
高压锅炉管是锅炉管的一种,属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同,但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。
高压锅炉管规格:6mm-1240mm×1mm-200mm
高压锅炉管制造工艺:精拔、光亮、热轧、冷拔、热扩
标准编辑
GB/T3087-2008 —— 中国国家标准(低中压锅炉用无缝钢管)
GB/T5310 -2008—— 中国国家标准(高压锅炉用无缝钢管)
ASME SA106-------美国锅炉及压力容器规范
ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范
ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范
DIN17175 —— 联邦德国工业标准高压锅炉管抗使用范围
高压锅炉管适用于生产的用于制造蒸汽锅炉、管道等的热轧无缝钢管。
天津赛威特钢高压锅炉管规格如下:
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18吨 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50吨 219×30-40 65吨
14×1.5-2.5-3 20吨 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60吨 245×8-10-14-17-20- 22 115吨
16×1.5-2.5-4 15吨 83×4.5-5-10I━12-14-16-18-20 40吨 245×25-28-30-34-40 85吨
18×2.3-4-5 20吨 89×4.5-8-10━12-14-16-18-20 40吨 273×7-9-12-15-18-20-25 112吨
20×2.5-3-5 17吨 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 46吨 273×30-35-38-40- 50 80吨
24×2.5-3-4-5-6 25吨 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80吨 299×8-12-16-20-24-28 65吨
25×2.5-3-4-5-6 28吨 108×4.5-5-6-7-8-22 75吨 299×30-32-36-38-40 70吨
28×3-3.5-4-5-6 30吨 114×4.5-5-6-7-8-1-14-18-20 100吨 325×8-12-14-18-38 120吨
32×3.5-4-5-6-8 40吨 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102吨 325×28-32-34-38 75吨
34×4-5-6-8 35吨 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95吨 351×10-16-20-25-40 120吨
36×3.5-5-6-8 30吨 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120吨 355×6-18-20-25-30-40 145吨
38×4-5-6-7-8-9-1033吨 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20 150吨 377×8-12-15-20-24-28 130吨
39×3.5-5-8-10 30吨 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60吨 377×30-37-40-60 203吨
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35吨 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60吨 402×10-15-25-30-35 70吨
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40吨 159×4.5-6-10-12-14 80吨 406×10-25-28-35-40 110吨
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24吨 159×16-18-20-22-25-30 150吨 426×30-35-40 97吨
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60吨 168×8-10-12-14-20-35 130吨 450×10-12-14-16-34 120吨
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58吨 180×8-12-16-25-30 105吨 480×10-1-16-18--40 95吨
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50吨 180×32-34-38-40 102 吨 500×14-16-20-25-34-40 108吨
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60吨 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140吨 510×14-16-20-25-34-40 110吨
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40吨 203×6-7-10-15-20-25-30 90吨 530×10-16-18-20-22-25 140吨
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 55吨 203×32-36-x12-20-25-30-40-45 102吨
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40吨 219×6-8-12-16-18-20-25 110吨
https://www.sn180.com/member/23748301.html
本信息网址:https://www.sn180.com/sell/offerView/113241132.html
|