产品及参数:
项目 单位 数 据 参 数
ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-650 ZLJ-400 ZLJ-700
高速 250 350 650 400 700
中速 150 250 380 230 520
低速 85 100 214 130 310
额定
转速 高速 r/min 340 350 270 340 410
中速 192 170 151 192 198
低速 112 99 88 112 150
额定压力 Mpa 8 8 8 8 8
钻孔倾角 ° 0~360° 0~360° 0~360° 0~360° 0~360°
卷筒容绳量 m 26.3 26.3 40 26.3 40
钢丝绳直径 Mm 8.8 8.8 11 8.8 11
钻杆直径 mm 42 42 42 42 42
供水压力 Mpa 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2
功率 kW 4 5.5 7.5 5.5 7.5
联系人:周经理
销售热线:
微信:
山东恒旺工程机械有限公司