|
全选 |
供应信息/公司 |
价格(元) |
图片 |
|
|
|
|
反渗透纯水装置水处理设备纯水反渗透设备XRO0.5TH二级反渗透纯水装置
|
5500 |
 |
|
|
|
均质机SJZI型凝胶栓剂药膏研发用小型实验室真空均质机
|
6000 |
 |
|
|
|
灌装机6头全自动食用油灌装机YLJK液体流量计量控制仪
|
40000 |
 |
|
|
|
提取罐小型实验室提取浓缩机组中药提取物加工生产设备提取罐214641
|
48000 |
 |
|
|
|
粉碎机药材锤片粉碎机SF230A型移动款秸秆类药材锤片粉碎机
|
26000 |
 |
|
|
|
2024北京生命健康展
|
|
 |
|
|
|
安全药理学研究服务|安全药理学检测服务|药物脱靶效应检测
|
|
 |
|
|
|
药物安全性评价服务|安全性评价服务|药物脱靶效应筛选|爱思益普
|
|
 |
|
|
|
药物筛选服务|G蛋白偶联受体构建服务|受体药物体外筛选服务
|
|
 |
|
|
|
膜片钳检测服务|激酶谱筛选服务药物安全性评价服务|靶点筛选服务
|
|
 |
|
|
|
安全性药理学检测服务|药物靶点筛选服务|药物安全性评价服务
|
|
 |
|
|
|
脱靶效应检测服务|安全药理学评价|新药靶点筛选服务离子通道检测
|
|
 |
|
|
|
体外筛选服务|药物筛选服务|受体药物体外筛选模型|药物靶点筛选
|
|
 |
|
|
|
GPR6受体开发服务|药物靶点开发服务|药物成瘾性分析服务
|
|
 |
|
|
|
MRGPRX2拮抗剂筛选服务|药物靶点开发服务|gpcr靶点药物研发
|
|
 |
|
|
|
gpcr靶点药物研发|药物靶点开发|靶点筛选服务|受体拮抗剂筛选
|
|
 |
|
|
|
激酶谱筛选服务|激酶谱实验服务|激酶谱定制服务|酶学实验服务
|
|
 |
|
|
|
靶点筛选服务|激酶谱定制服务|药理学服务|爱思益普
|
|
 |
|
|
|
激酶谱检测服务|酶学实验|激酶谱筛选|激酶谱外包实验
|
|
 |
|
|
|
激酶谱检测服务|酶学实验|激酶谱筛选|激酶谱外包实验
|
|
 |
|
|
|
酶学外包实验|416激酶谱筛选服务|激酶谱定制服务|爱思益普生物
|
|
 |
|
|
|
靶点筛选服务|体外筛选技术服务|激酶谱检测|416靶点筛选
|
|
 |
|
|
|
激酶谱筛选服务|激酶谱定制实验|靶点筛选服务|416靶点筛选
|
|
 |
|
|
|
酶学实验服务|激酶筛选|靶点筛选服务|416激酶谱检测服务
|
|
 |
|
|
|
安全性评价实验|细胞增殖服务|磷酸酶实验|激酶谱定制化服务
|
|
 |
|
|
|
药物研发服务|416激酶|靶点筛选服务|细胞增殖服务|原代细胞培养
|
|
 |
|
|
|
细胞增殖实验服务|靶点筛选|安全性评价服务|分子生物学服务
|
|
 |
|
|
|
SPR分子互作分析测试服务|SPR亲和力测定服务|SPR亲和力检测服务
|
|
 |
|
|
|
抗肿瘤药物体外筛选|体外药物筛选|酶学实验服务|激酶谱检测
|
|
 |
|
|
|
药用级大豆磷脂符合药典标准
|
8500 |
 |
|
|
|
|
|
|